Mladší žáci
9. 2. 2015
Základní kolo
| Družstvo | 1. KOLO | 2. KOLO | výsledný | ||||
| čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | ||
| Hostěrádky - Rešov 1 | 17,71 | 0 | 17,71 | 19,19 | 0 | 19,19 | 17,71 |
| Drnovice 7 | 29,58 | 0 | 29,58 | 18,95 | 0 | 18,95 | 18,95 |
| Strachotín | 19,43 | 0 | 19,43 | 25,95 | 10 | 35,95 | 19,43 |
| Syrovice | 24,04 | 10 | 34,04 | 22,41 | 0 | 22,41 | 22,41 |
| Kobeřice u Brna Ohniváci 1 | 23,10 | 0 | 23,10 | 24,65 | 0 | 24,65 | 23,10 |
| Půchov | 23,32 | 0 | 23,32 | 23,57 | 0 | 23,57 | 23,32 |
| Drnovice 6 | 23,42 | 0 | 23,42 | 21,72 | 10 | 31,72 | 23,42 |
| Ostrava Heřmanice 1 | 24,57 | 0 | 24,57 | 23,85 | 0 | 23,85 | 23,85 |
| Ostrava Heřmanice 2 | 25,79 | 20 | 45,79 | 24,18 | 0 | 24,18 | 24,18 |
| Luleč Piraně B | 29,42 | 0 | 29,42 | 24,22 | 0 | 24,22 | 24,22 |
| Hostěrádky - Rešov 2 | 25,58 | 0 | 25,58 | 27,71 | 0 | 27,71 | 25,58 |
| Březina 1 | 29,35 | 20 | 49,35 | 26,27 | 0 | 26,27 | 26,27 |
| Milešovice 2 | 28,27 | 0 | 28,27 | 35,66 | 10 | 45,66 | 28,27 |
| Ivanovice na Hané | 28,37 | 0 | 28,37 | 30,12 | 0 | 30,12 | 28,37 |
| Hrušovany 1 | 32,86 | 20 | 52,86 | 29,12 | 0 | 29,12 | 29,12 |
| Raškovice | 31,76 | 0 | 31,76 | 29,76 | 20 | 49,76 | 31,76 |
| Milešovice 1 | 24,99 | 10 | 34,99 | 26,56 | 20 | 46,56 | 34,99 |
| Kovalovice | 26,56 | 20 | 46,56 | 25,85 | 10 | 35,85 | 35,85 |
| Luleč Broučci B | 35,17 | 10 | 45,17 | 36,03 | 0 | 36,03 | 36,03 |
| Luleč Broučci A | 26,46 | 10 | 36,46 | 30,38 | 10 | 40,38 | 36,46 |
| Kanice | 37,24 | 0 | 37,24 | 38,55 | 0 | 38,55 | 37,24 |
| Vladislav | 40,51 | 30 | 70,51 | 39,13 | 0 | 39,13 | 39,13 |
| Hodějice 1 | 40,78 | 20 | 60,78 | 39,15 | 0 | 39,15 | 39,15 |
| Starý Lískovec sport | 43,96 | 0 | 43,96 | 40,98 | 0 | 40,98 | 40,98 |
| Staré Heřminovy | 34,45 | 10 | 44,45 | 35,96 | 20 | 55,96 | 44,45 |
| Rašminy | 51,41 | 0 | 51,41 | 49,66 | 20 | 69,66 | 51,41 |
| Březina 2 | 40,97 | 40 | 80,97 | 36,57 | 20 | 56,57 | 56,57 |
| Hodějice 2 | 35,36 | 40 | 75,36 | 37,96 | 30 | 67,96 | 67,96 |
| Milešovice 3 | 74,85 | 20 | 94,85 | 79,00 | 30 | 109,00 | 94,85 |
Nej 16
| Poř. | Družstvo | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | body | ||||||
| čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | |||
| 1 | Hostěrádky - Rešov 1 | 15,61 | 0 | 15,61 | 16,33 | 0 | 16,33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Raškovice | 26,89 | 0 | 26,89 | 36,32 | 0 | 36,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Drnovice 7 | 22,47 | 0 | 22,47 | 23,33 | 10 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Hrušovany 1 | 32,73 | 0 | 32,73 | 34,91 | 0 | 34,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Strachotín | 18,14 | 10 | 28,14 | 16,57 | 10 | 26,57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Ivanovice na Hané | 18,22 | 30 | 48,22 | 20,79 | 40 | 60,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Syrovice | 26,01 | 0 | 26,01 | 26,59 | 0 | 26,59 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Milešovice 2 | 35,86 | 0 | 35,86 | 30,68 | 20 | 50,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kobeřice u Brna Ohniváci 1 | 26,46 | 10 | 36,46 | 26,74 | 0 | 26,74 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Březina 1 | 35,47 | 30 | 65,47 | 33,72 | 20 | 53,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Půchov | 20,55 | 0 | 20,55 | 21,18 | 10 | 31,18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Hostěrádky - Rešov 2 | 29,54 | 20 | 49,54 | 27,46 | 10 | 37,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drnovice 6 | 19,61 | 10 | 29,61 | 19,27 | 0 | 19,27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Luleč Piraně B | 23,94 | 20 | 43,94 | 21,72 | 0 | 21,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ostrava Heřmanice 1 | 26,11 | 0 | 26,11 | 21,45 | 20 | 41,45 | 21,11 | 30 | 51,11 | 1 |
| 9 | Ostrava Heřmanice 2 | 42,52 | 10 | 52,52 | 21,34 | 0 | 21,34 | 22,09 | 0 | 22,09 | 2 |
NEJ 8
| Poř. | Družstvo | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | body | ||||||
| čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | |||
| 1 | Hostěrádky - Rešov 1 | 18,94 | 0 | 18,94 | 17,71 | 0 | 17,71 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Kobeřice u Brna Ohniváci 1 | 33,55 | 0 | 33,55 | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Drnovice 6 | 19,88 | 10 | 29,88 | 23,36 | 20 | 43,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Strachotín | 19,3 | 0 | 19,3 | 18,76 | 0 | 18,76 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Půchov | 21,83 | 0 | 21,83 | 19,32 | 0 | 19,32 | 20,28 | 10 | 30,28 | 2 |
| 6 | Syrovice | 20,53 | 0 | 20,53 | 24,93 | 0 | 24,93 | 23,48 | 20 | 43,48 | 1 |
| 4 | Ostrava Heřmanice 2 | 29,97 | 10 | 39,97 | 27,12 | 0 | 27,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drnovice 7 | 19,76 | 0 | 19,76 | 24,68 | 0 | 24,68 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NEJ 4
| Poř. | Družstvo | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | body | ||||||
| čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | |||
| 1 | Hostěrádky - Rešov 1 | 19,7 | 0 | 19,7 | 20,71 | 0 | 20,71 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Drnovice 7 | 20,08 | 0 | 20,08 | 21,02 | 20 | 41,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Strachotín | 21,28 | 0 | 21,28 | 22,17 | 20 | 42,17 | 26,83 | 20 | 46,83 | 1 |
| 3 | Půchov | 25,48 | 20 | 45,48 | 23,53 | 10 | 33,53 | 23,31 | 0 | 23,31 | 2 |
| 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | body | ||||||||
| Finále | Družstvo | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | čas | tr. body | VÝSLEDNÝ | |
| Hostěrádky - Rešov 1 | 16,53 | 0 | 16,53 | 19,25 | 20 | 39,25 | 19,33 | 0 | 19,33 | 2 | |
| Půchov | 20,16 | 0 | 20,16 | 29,86 | 0 | 29,86 | 26,05 | 0 | 26,05 | 1 | |
| O 3. místo | Drnovice 7 | 50,2 | 30 | 80,2 | 21,52 | 0 | 21,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strachotín | 21,66 | 0 | 21,66 | 16,7 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
CELKOVÉ POŘADÍ
| Poř. | Družstvo | BODY |
| 1 | Hostěrádky - Rešov 1 | 20 |
| 2 | Půchov | 19 |
| 3 | Strachotín | 18 |
| 4 | Drnovice 7 | 17 |
| 5 | Syrovice | 16 |
| 6 | Kobeřice u Brna Ohniváci 1 | 15 |
| 7 | Ostrava Heřmanice 2 | 14 |
| 8 | Drnovice 6 | 13 |
| 9 | Luleč Piraně B | 12 |
| 10 | Ostrava Heřmanice 1 | 11 |
| 11 | Raškovice | 10 |
| 12 | Hrušovany 1 | 9 |
| 13 | Milešovice 2 | 8 |
| 14 | Hostěrádky - Rešov 2 | 7 |
| 15 | Ivanovice na Hané | 6 |
| 16 | Březina 1 | 5 |
| 17 | Milešovice 1 | 4 |
| 18 | Kovalovice | 3 |
| 19 | Luleč Broučci B | 2 |
| 20 | Luleč Broučci A | 1 |
| 21 | Kanice | 0 |
| 22 | Vladislav | 0 |
| 23 | Hodějice 1 | 0 |
| 24 | Starý Lískovec sport | 0 |
| 25 | Staré Heřminovy | 0 |
| 26 | Rašminy | 0 |
| 27 | Březina 2 | 0 |
| 28 | Hodějice 2 | 0 |
| 29 | Milešovice 3 | 0 |