Stovky v Brně - 26.7.2015
27. 7. 2015
|
VÝSLEDKOVÁ LISTINA "100 metrů v Brně" 26.7.2015 |
|||||
| mladší dorostenky | |||||
| pořadí | Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh | výsledný čas |
| 1 | Landová Lada | Dolní Bukovsko | 18,88 | 19,09 | 18,88 |
| 2 | Pařízková Klára | Sychotín | 20,67 | 21,16 | 20,67 |
| 3 | Horáková Barbora | Morkovice | 21,80 | 21,16 | 21,16 |
| 4 | Kravarová Vendula | Malé Hoštice | 21,59 | 99,99 | 21,59 |
| 5 | Kaňová Hana | Pačlavice | 22,44 | 24,65 | 22,44 |
| 6 | Šimánková Veronika | Dolní Bukovsko | 22,84 | 22,63 | 22,63 |
| 7 | Maliňáková Martina | Pačlavice | 25,77 | 23,00 | 23,00 |
| 8 | Kozelská Vendula | Ostrava - Heřmanice | 99,99 | 23,33 | 23,33 |
| 9 | Vašková Kristýna | Krásná - Mohelnice | 25,34 | 23,96 | 23,96 |
| 10 | Vystrčilová Clarisse | Dub nad Moravou | 24,77 | 24,27 | 24,27 |
| 11 | Pavelková Nathálie | Ostrava - Svinov | 24,77 | 30,16 | 24,77 |
| 12 | Pernicová Lívia | Dolní Bukovsko | 25,62 | 26,00 | 25,62 |
| 13 | Postulková Anna | Štěpánkovice | 28,34 | 27,07 | 27,07 |
| 14 | Vitásková Patricie | Štěpánkovice | 99,99 | 29,06 | 29,06 |
| 15 | Svrčková Klára | Malé Hoštice | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
|
střední dorostenky |
|||||
| 1 | Venčovská Barbora | Dolní Bukovsko | 25,26 | 18,94 | 18,94 |
| 2 | Becková Karolína | Trusovice | 19,05 | 32,68 | 19,05 |
| 3 | Žemžulová Zuzana | Morkovice | 19,14 | 21,09 | 19,14 |
| 4 | Macháňová Lucie | Topolany | 24,83 | 19,49 | 19,49 |
| 5 | Zemánková Lucie | Ostrava - Plesná | 20,30 | 22,53 | 20,30 |
| 6 | Hartová Klára | Nová Ves u Světlé | 22,73 | 22,32 | 22,32 |
| 7 | Slezáková Kateřina | Šaratice | 22,50 | 25,60 | 22,50 |
| 8 | Škapová Natálie | Krásná - Mohelnice | 28,64 | 22,78 | 22,78 |
| 9 | Kadlecová Aneta | Počátky | 24,26 | 22,84 | 22,84 |
| 10 | Večeřová Eliška | Šaratice | 23,56 | 24,42 | 23,56 |
| 11 | Štanclová Marie | Počátky | 23,66 | 99,99 | 23,66 |
| 12 | Candrová Denisa | Zaliny | 32,70 | 25,46 | 25,46 |
| 13 | Jurčíková Marie | Dolní Bukovsko | 47,24 | 27,39 | 27,39 |
|
starší dorostenky |
|||||
| 1 | Strouhalová Lucie | Bludov | 19,76 | 48,69 | 19,76 |
| 2 | Krupauerová Lucie | Nová Ves u Světlé | 21,04 | 20,54 | 20,54 |
| 3 | Bačovská Markéta | Hlubočany | 20,75 | 22,46 | 20,75 |
| 4 | Kamenská Kateřina | Kobeřice u Brna | 21,72 | 20,99 | 20,99 |
| 5 | Guštíková Veronika | Raškovice | 22,63 | 21,41 | 21,41 |
| 6 | Lvová Martina | Kovalovice | 22,88 | 21,43 | 21,43 |
| 7 | Fuksová Martina | Zaliny | 22,45 | 21,79 | 21,79 |
| 8 | Sehnalová Kristýna | Morkovice | 22,72 | 99,99 | 22,72 |
| 9 | Klikarová Eliška | Stolín | 25,32 | 24,48 | 24,48 |
| 10 | Kociánová Kateřina | Zaliny | 99,99 | 29,19 | 29,19 |
| mladší dorostenci | |||||
| pořadí | Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh | výsledný čas |
| 1 | Pospíšil David | Bořitov | 19,50 | 18,69 | 18,69 |
| 2 | Ševčík Dominik | Topolany | 19,02 | 99,99 | 19,02 |
| 3 | Horák Petr | Pačlavice | 19,87 | 19,74 | 19,74 |
| 4 | Kučera Martin | Bořitov | 20,18 | 19,96 | 19,96 |
| 5 | Vach Jan | Sychotín | 26,19 | 20,33 | 20,33 |
| 6 | Švajka Marek | DHZ ZŠ Šuňava (SR) | 20,51 | 20,65 | 20,51 |
| 7 | Togel Ondřej | Malé Hoštice | 20,78 | 20,96 | 20,78 |
| 8 | Pejřil Michal | Tvarožná | 33,81 | 20,86 | 20,86 |
| 9 | Šrůtek Zdeněk | Královo Pole | 25,42 | 22,06 | 22,06 |
| 10 | Trulley Filip | Malé Hoštice | 24,93 | 22,59 | 22,59 |
| 11 | Válek Pavel | Brada Rybníček | 33,96 | 23,02 | 23,02 |
| 12 | Ježek Zdeněk | Soběsuky | 24,04 | 23,77 | 23,77 |
| 13 | Šretr Michal | Ostrava - Třebovice | 24,12 | 31,82 | 24,12 |
| 14 | Fridman Jakub | DHZ ZŠ Šuňava (SR) | 28,13 | 40,44 | 28,13 |
|
starší dorostenci |
|||||
| 1 | Svačina Richard | Michálkovice | 17,01 | 16,78 | 16,78 |
| 2 | Vondra Jakub | Stolín | 21,72 | 17,76 | 17,76 |
| 3 | Váňa Pavel | Královo Pole | 99,99 | 18,59 | 18,59 |
| 4 | Mňuk Ondřej | Choltice | 19,06 | 22,45 | 19,06 |
| 5 | Kyněra Martin | Mistřín | 19,83 | 19,49 | 19,49 |
| 6 | Horák Jakub | Mistřín | 20,44 | 22,86 | 20,44 |
| 7 | Guziur Jiří | Krásná - Mohelnice | 20,89 | 99,99 | 20,89 |
| 8 | Brodský Daniel | Zaliny | 21,64 | 23,21 | 21,64 |
| 9 | Martauz Tomáš | Kovalovice | 21,94 | 25,03 | 21,94 |
| 10 | Máchala Lukáš | Olbramice | 22,02 | 99,99 | 22,02 |
| 11 | Burger Radim | Dobrá | 23,83 | 22,99 | 22,99 |
| 12 | Vašulka Adam | Mistřín | 26,39 | 99,99 | 26,39 |
| 13 | Havrlant Milan | Štěpánkovice | 99,99 | 34,11 | 34,11 |
| 14 | Dušek Martin | Choltice | 34,31 | 99,99 | 34,31 |
|
střední dorostenci |
|||||
| pořadí | Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh | výsledný čas |
| 1 | Bartoň Adam | Oznice | 17,36 | 99,99 | 17,36 |
| 2 | Krupka Michal | Polabiny | 17,49 | 17,77 | 17,49 |
| 3 | Přikryl Jiří | Kuřim | 18,24 | 17,66 | 17,66 |
| 4 | Rajnet Rudolf | Dolní Dobrouč | 17,87 | 18,39 | 17,87 |
| 5 | Rajnet Matěj | Dolní Dobrouč | 17,91 | 99,99 | 17,91 |
| 6 | Linhart Patrik | Hajnice | 18,02 | 99,99 | 18,02 |
| 7 | Peštál Marek | Budíkovice | 19,02 | 18,08 | 18,08 |
| 8 | Kolmačka Vít | Senetářov | 18,43 | 99,99 | 18,43 |
| 9 | Holčák Jakub | Oznice | 20,50 | 19,34 | 19,34 |
| 10 | Šebela Tomáš | Senetářov | 19,42 | 22,31 | 19,42 |
| 11 | Koutný Marek | Trusovice | 19,92 | 22,75 | 19,92 |
| 12 | Dolech Jaroslav | Raškovice | 21,90 | 20,19 | 20,19 |
| 13 | Jeřábek Filip | Šaratice | 99,99 | 20,59 | 20,59 |
| 14 | Samec Lukáš | Raškovice | 20,66 | 99,99 | 20,66 |
| 15 | Boček Miloslav | Zaliny | 21,04 | 23,10 | 21,04 |
| 16 | Povolný Martin | Počátky | 21,19 | 99,99 | 21,19 |
| 17 | Malošík Patrik | Šelešovice | 23,10 | 21,22 | 21,22 |
| 18 | Přezvinský Michal | Hlubočany | 23,90 | 21,22 | 21,22 |
| 19 | Dudlíček Josef | Dolní Bukovsko | 99,99 | 21,54 | 21,54 |
| 20 | Štefek Jakub | Raškovice | 22,52 | 21,56 | 21,56 |
| 21 | Souček David | Ostrava - Svinov | 21,76 | 23,94 | 21,76 |
| 22 | Vybrančík Jakub | Štěpánkovice | 22,02 | 21,81 | 21,81 |
| 23 | Sasín Petr | Ostrava - Svinov | 22,00 | 22,44 | 22 |
| 24 | Hurník Jan | Ostrava - Heřmanice | 23,57 | 22,11 | 22,11 |
| 25 | Foldyna Jakub | Krásná - Mohelnice | 27,05 | 23,02 | 23,02 |
| 26 | Boček Pavel | Malé Hoštice | 99,99 | 24,22 | 24,22 |
| 27 | Nejedlý Filip | Dolní Bukovsko | 27,53 | 26,31 | 26,31 |
| 28 | Záviška Jan | Kobylnice | 30,36 | 28,73 | 28,73 |