60 m v Brně - 25.7.2015 (PLAMEN)
27. 7. 2015
|
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
|
|||||
| přípravka do 6 let (hadice u rozdělovače) | |||||
| pořadí | jméno | SDH | 1.běh | 2.běh |
výsledný čas |
| 1 | Svoboda Mikuláš | Výčapy | 20,86 | 24,08 | 20,86 |
| 2 | Jurga Tobiáš | Raškovice | 36,37 | 33,07 | 33,07 |
| 3 | Gallová Tereza | Starý Lískovec - Sport | 33,25 | 34,37 | 33,25 |
| 4 | Baláži Václav | Morkovice | 37,52 | 35,02 | 35,02 |
| 5 | Prokopová Barbora | Ostrava - Třebovice | 41,32 | 36,32 | 36,32 |
| 6 | Růžička David | Kobylnice | 43,38 | 999,99 | 43,38 |
| 7 | Minks Kryštof | Kozlany | 47,58 | 48,11 | 47,58 |
| 8 | Mezulianik Matyáš | Kobylnice | 999,99 | 55,67 | 55,67 |
| 9 | Florián Jakub | Kobylnice | 58,48 | 74,91 | 58,48 |
| 10 | Pospíšil David | Kobylnice | 999,99 | 63,90 | 63,90 |
| 11 | Cecálek Ludvík | Kobylnice | 999,99 | 74,71 | 74,71 |
| 12 | Navara Tomáš | Kozlany | 104,76 | 999,99 | 104,76 |
| 13 | Spáčil Jakub | Kobylnice | 999,99 | 999,99 | 999,99 |
| mladší žákyně 6 až 8 let | |||||
| pořadí | Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh |
výsledný čas |
| 1 | Mašková Marika | Ruda | 20,00 | 20,14 | 20,00 |
| 2 | Balážiová Eliška | Morkovice | 29,33 | 23,13 | 23,13 |
| 3 | Drabálková Tereza | Šaratice | 23,48 | 23,66 | 23,48 |
| 4 | Lorinczová Šárka | Ostrava - Heřmanice | 48,54 | 52,57 | 48,54 |
| mladší žákyně | |||||
| Pořadí | Jméno | SDH | 1. běh | 2.běh |
výsledný čas |
| 1 | Nytrová Barbora | Raškovice | 16,11 | 15,62 | 15,62 |
| 2 | Jurkovská Lucie | Ostrava - Heřmanice | 16,11 | 16,30 | 16,11 |
| 3 | Drápelová Sára | Výčapy | 16,33 | 27,66 | 16,33 |
| 4 | Šuterová Lucie | Hostěrádky - Rešov | 16,85 | 18,46 | 16,85 |
| 5 | Wildungová Michaela | Trusovice | 17,05 | 18,99 | 17,05 |
| 6 | Horáková Aneta | Morkovice | 17,33 | 18,29 | 17,33 |
| 7 | Dobešová Aneta | Výčapy | 99,99 | 17,34 | 17,34 |
| 8 | Podrazilová Natálie | Morkovice | 17,47 | 17,86 | 17,47 |
| 9 | Bulová Nikola | Výčapy | 18,00 | 19,71 | 18,00 |
| 10 | Vircová Vendula | Ostrava - Heřmanice | 18,26 | 20,01 | 18,26 |
| 11 | Navrátilová Natálie | Morkovice | 18,35 | 19,54 | 18,35 |
| 12 | Dokulilová Anastázie | Kobeřice u Brna | 18,54 | 19,68 | 18,54 |
| 13 | Lorinczová Marie | Ostrava - Heřmanice | 19,21 | 18,80 | 18,80 |
| 14 | Kravarová Veronika | Malé Hoštice | 19,77 | 19,34 | 19,34 |
| 15 | Spáčilová Michaela | Trusovice | 20,21 | 21,13 | 20,21 |
| 16 | Hudečková Valentýna | Morkovice | 20,41 | 21,51 | 20,41 |
| 17 | Chytilová Adélka | Ostrava - Heřmanice | 21,03 | 24,19 | 21,03 |
| 18 | Grygarčíková Adéla | Malé Hoštice | 26,48 | 22,11 | 22,11 |
| 19 | Bedřichová Kristýna | Miroslav | 23,96 | 25,07 | 23,96 |
| 20 | Pejřilová Aneta | Tvarožná | 28,19 | 24,57 | 24,57 |
| 21 | Tomanová Adéla | Ruda | 99,99 | 26,54 | 26,54 |
| mladší žáci 6 až 8 let | |||||
| pořadí | Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh |
výsledný čas |
| 1 | Svoboda Adam | Výčapy | 18,82 | 25,98 | 18,82 |
| 2 | Kawulok Michael | Ruda | 20,49 | 22,85 | 20,49 |
| 3 | Novák Ondřej | Starý Lískovec - Sport | 22,36 | 20,52 | 20,52 |
| 4 | Štěpánek Matěj | Morkovice | 22,29 | 22,40 | 22,29 |
| 5 | Švrček Rostislav | Raškovice | 26,31 | 26,03 | 26,03 |
| 6 | Jurga Šimon | Raškovice | 26,86 | 26,54 | 26,54 |
| 7 | Jašek Martin | Ruda | 46,61 | 41,08 | 41,08 |
| 8 | Slezák Lukáš | Miroslav | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
|
mladší žáci |
|||||
| Pořadí | Jméno | SDH | 1.pokus | 2.pokus | výsledný čas |
| 1 | Novák Zdeněk | Starý Lískovec - Sport | 15,55 | 15,19 | 15,19 |
| 2 | Prokop Ondřej | Ostrava - Třebovice | 99,99 | 15,47 | 15,47 |
| 3 | Vymazal Vít | Morkovice | 15,82 | 15,51 | 15,51 |
| 4 | Vencl Lukáš | Ostrava - Třebovice | 16,52 | 16,11 | 16,11 |
| 5 | Pospíšil Jan | Morkovice | 29,74 | 16,20 | 16,20 |
| 6 | Kamenský Martin | Kobeřice u Brna | 16,59 | 27,58 | 16,59 |
| 7 | Valián Radek | Šaratice | 16,69 | 17,30 | 16,69 |
| 8 | Svačina Ondřej | Ostrava - Heřmanice | 17,86 | 17,75 | 17,75 |
| 9 | Kačmařík David | Krásná - Mohelnice | 17,91 | 17,80 | 17,80 |
| 10 | Šrůtek Martin | Královo Pole | 19,63 | 18,16 | 18,16 |
| 11 | Foldyna Robin | Krásná - Mohelnice | 21,15 | 18,65 | 18,65 |
| 12 | Kovář Zdeněk | Kozlany | 20,31 | 25,59 | 20,31 |
| 13 | Večeřa Martin | Šaratice | 20,69 | 99,99 | 20,69 |
| 14 | Toman Šimon | Ruda | 21,64 | 20,93 | 20,93 |
| 15 | Trnečka Tomáš | Štěpánkovice | 22,78 | 23,45 | 22,78 |
| 16 | Musil Marek | Ruda | 29,46 | 24,41 | 24,41 |
| 17 | Švrček Jozef | Raškovice | 99,99 | 25,00 | 25,00 |
| 18 | Navara Zdeněk | Kozlany | 29,48 | 27,04 | 27,04 |
| 19 | Minks Jakub | Kozlany | 29,55 | 32,09 | 29,55 |
| 20 | Jašek Jan | Ruda | 99,99 | 33,19 | 33,19 |
| starší žákyně | |||||
| pořadí | Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh |
výsledný čas |
| 1 | Švrčková Anežka | Raškovice | 13,51 | 12,96 | 12,96 |
| 2 | Mašková Kateřina | Ruda | 13,39 | 13,57 | 13,39 |
| 3 | Doláková Monika | Hostěrádky - Rešov | 13,75 | 19,71 | 13,75 |
| 4 | Horáková Barbora | Morkovice | 13,77 | 22,56 | 13,77 |
| 5 | Kasincová Kristýna | Raškovice | 14,10 | 99,99 | 14,10 |
| 6 | Krabicová Dana | Trusovice | 14,62 | 14,44 | 14,44 |
| 7 | Postulková Anna | Štěpánkovice | 15,16 | 14,44 | 14,44 |
| 8 | Mazurová Martina | Morkovice | 14,55 | 20,57 | 14,55 |
| 9 | Svrčková Klára | Malé Hoštice | 15,32 | 14,58 | 14,58 |
| 10 | Kozelská Vendula | Ostrava - Heřmanice | 14,82 | 20,87 | 14,82 |
| 11 | Slezáková Katka | Šaratice | 14,85 | 14,99 | 14,85 |
| 12 | Jančíková Nicola | Raškovice | 14,92 | 15,24 | 14,92 |
| 13 | Becková Karolína | Trusovice | 15,04 | 99,99 | 15,04 |
| 14 | Kadlecová Aneta | Počátky | 15,36 | 15,10 | 15,10 |
| 15 | Vystrčilová Clarisse | Dub nad Moravou | 15,91 | 15,28 | 15,28 |
| 16 | Kravarová Vendula | Malé Hoštice | 15,38 | 23,77 | 15,38 |
| 17 | Rozsypalová Karolína | Pravčice | 99,99 | 15,41 | 15,41 |
| 18 | Kadlecová Radka | Počátky | 16,25 | 15,46 | 15,46 |
| 19 | Vašková Kristýna | Krásná - Mohelnice | 15,47 | 16,00 | 15,47 |
| 20 | Večeřová Eliška | Šaratice | 15,57 | 22,47 | 15,57 |
| 21 | Dopitová Renáta | Morkovice | 16,30 | 16,63 | 16,30 |
| 22 | Škapová Natálie | Krásná - Mohelnice | 99,99 | 16,49 | 16,49 |
| 23 | Jarošová Simona | Miroslav | 18,51 | 16,91 | 16,91 |
| 24 | Spáčilová Pavla | Trusovice | 16,93 | 17,14 | 16,93 |
| 25 | Svobodová Nikol | Výčapy | 17,09 | 20,46 | 17,09 |
| 26 | Pavelková Nathalie | Ostrava - Svinov | 19,55 | 99,99 | 19,55 |
| 27 | Vitásková Patricie | Štěpánkovice | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 28 | Wildungová Michaela | Trusovice | 18,81 | 16,86 | mimo |
| starší žáci | |||||
| pořadí | Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh | výsledný čas |
| 1 | Linhart Patrik | Hajnice | 12,56 | 13,47 | 12,56 |
| 2 | Kudlička Vojtěch | Topolany | 99,99 | 13,64 | 13,64 |
| 3 | Švajka Marek | DHZ ZŠ Šuňava (SR) | 16,91 | 13,98 | 13,98 |
| 4 | Pospíšil David | Bořitov | 14,26 | 14,06 | 14,06 |
| 5 | Dokulil Dominik | Výčapy | 14,15 | 14,77 | 14,15 |
| 6 | Koutný Marek | Trusovice | 14,78 | 14,19 | 14,19 |
| 7 | Drápela Jaroslav | Výčapy | 14,25 | 15,43 | 14,25 |
| 8 | Dolech Jaroslav | Raškovice | 14,49 | 16,31 | 14,49 |
| 9 | Kučera Martin | Bořitov | 14,49 | 24 | 14,49 |
| 10 | Povolný Martin | Počátky | 20,62 | 14,66 | 14,66 |
| 11 | Trulley Filip | Malé Hoštice | 15,50 | 14,88 | 14,88 |
| 12 | Vybrančík Jakub | Štěpánkovice | 14,96 | 15,39 | 14,96 |
| 13 | Válek Pavel | Brada Rybníček | 17,78 | 14,96 | 14,96 |
| 14 | Togel Ondřej | Malé Hoštice | 14,98 | 19,41 | 14,98 |
| 15 | Samec Lukáš | Raškovice | 15,77 | 15,07 | 15,07 |
| 16 | Pejřil Michal | Tvarožná | 15,85 | 15,23 | 15,23 |
| 17 | Fridman Jakub | DHZ ZŠ Šuňava (SR) | 15,5 | 15,35 | 15,35 |
| 18 | Foldyna Jakub | Krásná - Mohelnice | 17,12 | 15,36 | 15,36 |
| 19 | Hurník Jan | Ostrava - Heřmanice | 15,43 | 16,69 | 15,43 |
| 20 | Šutera Miroslav | Hostěrádky Rešov | 18,22 | 15,85 | 15,85 |
| 21 | Javůrek Vítězslav | Výčapy | 16,55 | 16,06 | 16,06 |
| 22 | Šrůtek Zdeněk | Královo Pole | 99,99 | 17,67 | 17,67 |
| 23 | Kudlička Tomáš | Topolany | 17,96 | 18,74 | 17,96 |
| 24 | Šretr Michal | Ostrava - Třebovice | 18,37 | 24,12 | 18,37 |
| 25 | Buzek Viktor | Polesí | 99,99 | 18,81 | 18,81 |
| 26 | Hluchník Jakub | Štěpánkovice | 19,27 | 20,31 | 19,27 |
| 27 | Krabica Tomáš | Trusovice | 19,43 | 20,13 | 19,43 |
| 28 | Staněk Tomáš | Ostrava - Třebovice | 21,37 | 23,91 | 21,37 |
| 29 | Jeřábek Filip | Šaratice | 23,3 | 99,99 | 23,3 |
| 30 | Karásek Pavel | Bořitov | 40,85 | 99,99 | 40,85 |
| 31 | Kamenský Martin | Kobeřice u Brna | 17,25 | 16,5 | mimo |
| 32 | Novák Zdeněk | Starý Lískovec - sport | 18,36 | 27,54 | mimo |